• Buy 2+ Boxed Tanks / Running Shorts / Stringers for 10%+ Off •

0

Your Cart is Empty

Women's Sizing Chart

  • Size Bust Waist Hips
    XS 79-84 64-66 86-91
    S 84-89 69-71 91-97
    M 89-94 74-79 97-102
    L 94-97 81-86 102-108
    XL 97-104 89-94 108-114
    XXL 104-109 97-104 114-120
  • Size Bust Waist Hips
    XS 31-33 25-26 34-36
    S 33-35 27-28 36-38
    M 35-37 29-31 38-40
    L 37-39 32-34 40-42.5
    XL 39-41 35-37 42.5-45
    XXL 41-43 38-41 45-47.5
Women's Bras
AA A B C D D+
28 - - XS XS S M
30 - XS XS S M M
32 XS XS S S M M
34 XS S S M M L
36 S S M M M L
38 S M M L L XL
40 M L L L XL XXL
42 L XL XL XL XL XXL
44 XL XXL XXL XXL XXL -